SGBAU Result 2026 Released – Download UG PG Marksheet PDF @ sgbau.ac.in Direct Link
Short Information: The SGBAU Result 2026 has been officially released by Sant Gadge Baba Amravati University for UG and PG courses. Students who appeared in winter examinations can now check their sgbau result 2026 marksheet pdf download from the official website sgbau.ac.in result portal. The sgbau ug result 2026 and sgbau pg result 2026 include semester-wise marks, result status and subject details. Candidates can access their sgbau result direct link using roll number or registration number. For latest updates on results, admit cards and government job notifications, visit www.govtexam.study regularly.
SGBAU Result 2026 Released – Download UG PG Marksheet PDF Online
📝 SGBAU Result 2026 Released – Download UG & PG Marksheet PDFSant Gadge Baba Amravati University (SGBAU) | Winter 2025 Examinations Results Declared for Multiple UG & PG Courses – Regular, Backlog & Revaluation Results Available |
||||
|---|---|---|---|---|
| 📢 SGBAU Result 2026 Status: ✅ Released on 14 March 2026 Sant Gadge Baba Amravati University has declared the SGBAU Result 2026 for multiple undergraduate and postgraduate courses. Students can download marksheet PDF from official portal. |
||||
📅 Important Dates – SGBAU Result 2026 |
||||
| Examination Conducted | Winter 2025 (October-December 2025) | |||
| Result Release Date | 14 March 2026 ✅ | |||
| Academic Session | 2025-2026 | |||
| Result Type | Regular, Backlog & Revaluation Results | |||
📋 SGBAU Result 2026 Overview |
||||
|
University: Sant Gadge Baba Amravati University (SGBAU), Amravati Result Type: Winter 2025 Semester Examinations Courses Covered: Undergraduate (UG) & Postgraduate (PG) Programmes Release Date: 14 March 2026 Result Mode: Online – Downloadable Marksheet PDF Official Website: sgbau.ac.in The release of SGBAU Result 2026 is an important update for students across various courses. With results available online, candidates are advised to download their marksheets promptly and verify all details for future academic use. |
||||
📥 How to Download SGBAU Result 2026 Marksheet PDF? |
||||
📌 Login Details Required: Roll number or registration number, Date of birth (if required). These credentials were generated during the examination process. The marksheet can be used for provisional academic purposes. |
||||
📄 Details Mentioned on SGBAU 2026 Marksheet |
||||
⚠️ Any discrepancy should be reported to the university authorities immediately. |
||||
🎓 Undergraduate (UG) Courses – Results Declared |
||||
| S.No. | Course Name | Semester | Exam Type | Result Date |
| 1 | B. VOC. (ACCOUNTING & TAXATION) SEM-I (CGS) NEW | Sem-1 | Back | 17/03/2026 |
| 2 | B. VOC. (IT / ITES / CYBER SECURITY) SEMESTER-II (CGS NEW) | Sem-2 | Back | 17/03/2026 |
| 3 | B. VOC. (ACCOUNTING & TAXATION) SEM-II (CGS) NEW | Sem-2 | Back | 17/03/2026 |
| 4 | B. VOC. (AUTOMOBILES) SEMESTER-I (CGS NEW) | Sem-1 | Regular/Back | 13/02/2026 |
| 5 | B. VOC. (COSMETIC TECHNOLOGY) SEMESTER-I (CGS NEW) | Sem-1 | Regular | 13/02/2026 |
| 6 | B. VOC. (FASHION TECH. & APPAREL DESIGNING) SEMESTER-I (CGS NEW) | Sem-1 | Regular/Back | 13/02/2026 |
| 7 | B. VOC. (FORENSIC SCIENCE) SEMESTER-I (CGS NEW) | Sem-1 | Regular/Back | 13/02/2026 |
| 8 | B. VOC. (MEDI. EQUIPMENT TECH. & MNGT.) SEMESTER-I (CGS NEW) | Sem-1 | Regular | 13/02/2026 |
| 9 | B. VOC. (PHOTOGRAPHY & VIDEOGRAPHY) SEMESTER-I (CGS NEW) | Sem-1 | Regular/Back | 13/02/2026 |
| 10 | B. VOC. (IT / ITES / CYBER SECURITY) SEMESTER-I (CGS NEW) | Sem-1 | Regular/Back | 13/02/2026 |
| 11 | B. VOC. (AUTOMOBILES) SEMESTER-III (CGS NEW) | Sem-3 | Regular | 18/02/2026 |
| 12 | B. VOC. (COSMETIC TECHNOLOGY) SEMESTER-III (CGS NEW) | Sem-3 | Regular | 18/02/2026 |
| 13 | B. VOC. (FASHION TECH. & APPAREL DESIGNING) SEMESTER-III (CGS NEW) | Sem-3 | Regular | 18/02/2026 |
| 14 | B. VOC. (FORENSIC SCIENCE) SEMESTER-III (CGS NEW) | Sem-3 | Regular | 18/02/2026 |
| 15 | B. VOC. (MEDI. EQUIPMENT TECH. & MNGT.) SEMESTER-III (CGS NEW) | Sem-3 | Regular | 18/02/2026 |
| 16 | B. VOC. (VEHICLE TESTING) SEMESTER-III (CGS NEW) | Sem-3 | Regular | 18/02/2026 |
| 17 | B. VOC. (PHOTOGRAPHY & VIDEOGRAPHY) SEMESTER-III (CGS NEW) | Sem-3 | Regular | 18/02/2026 |
| 18 | B. VOC. (ACCOUNTING & TAXATION) SEM-III (CGS) NEW | Sem-3 | Regular | 18/02/2026 |
| 19 | B. VOC. (IT / ITES / CYBER SECURITY) SEMESTER-III (CGS NEW) | Sem-3 | Regular | 18/02/2026 |
| 20 | B. VOC. (AUTOMOBILES) SEMESTER-II (CGS NEW) | Sem-2 | Back | 10/12/2025 |
| 21 | B. VOC. (COSMETIC TECHNOLOGY) SEMESTER-II (CGS NEW) | Sem-2 | Back | 10/12/2025 |
| 22 | B. VOC. (FASHION TECH. & APPAREL DESIGNING) SEMESTER-II (CGS NEW) | Sem-2 | Back | 10/12/2025 |
| 23 | B. VOC. (FORENSIC SCIENCE) SEMESTER-II (CGS NEW) | Sem-2 | Back | 10/12/2025 |
| 24 | B. VOC. (VEHICLE TESTING) SEMESTER-II (CGS NEW) | Sem-2 | Back | 10/12/2025 |
| 25 | B. VOC. (PHOTOGRAPHY & VIDEOGRAPHY) SEMESTER-II (CGS NEW) | Sem-2 | Back | 10/12/2025 |
| 26 | Bachelor of Arts (Semester Pattern) CGS | Sem-1 | Back | 17/03/2026 |
| 27 | Bachelor of Arts (Semester Pattern) | Sem-2 | Back | 17/03/2026 |
| 28 | Bachelor of Arts (Semester Pattern) CGS | Sem-6 | Reval | 10/03/2026 |
| 29 | Bachelor of Arts (Semester Pattern) NEP | Sem-1 | Regular/Back | 20/02/2026 |
| 30 | Bachelor of Arts (Semester Pattern) NEP | Sem-2 | Back | 13/12/2025 |
| 31 | Bachelor of Arts (Semester Pattern) NEP | Sem-3 | Regular | 07/03/2026 |
| 32 | Bachelor of Arts (Semester Pattern) CBCS | Sem-2 | Back | 26/02/2026 |
| 33 | Bachelor of Arts (Semester Pattern) CBCS | Sem-1 | Back | 25/02/2026 |
| 34 | Bachelor of Arts (Semester Pattern) CBCS | Sem-3 | Back | 12/02/2026 |
| 35 | Bachelor of Arts (Semester Pattern) CBCS | Sem-4 | Back | 09/12/2025 |
| 36 | Bachelor of Arts (Semester Pattern) CBCS | Sem-5 | Regular/Back | 03/02/2026 |
| 37 | Bachelor of Arts (Semester Pattern) CBCS | Sem-6 | Back | 09/12/2025 |
| 38 | Bachelor of Arts (Semester Pattern) | Sem-3 | Back | 09/02/2026 |
| 39 | Bachelor of Arts (Semester Pattern) | Sem-4 | Reval/Back | 08/12/2025, 19/01/2026 |
| 40 | Bachelor of Arts (Semester Pattern) | Sem-5 | Back | 03/02/2026 |
| 41 | Bachelor of Science (Semester Pattern) CGS | Sem-1 | Back | 17/03/2026 |
| 42 | Bachelor of Science (Semester Pattern) | Sem-2 | Back | 17/03/2026 |
| 43 | Bachelor of Science (Semester Pattern) CBCS | Sem-2 | Back | 11/12/2025 |
| 44 | Bachelor of Science (Semester Pattern) CBCS | Sem-3 | Back | 13/02/2026 |
| 45 | Bachelor of Science (Semester Pattern) CBCS | Sem-4 | Back | 11/12/2025 |
| 46 | Bachelor of Science (Semester Pattern) CBCS | Sem-5 | Regular/Back/Reval | 27/01/2026, 10/03/2026 |
| 47 | Bachelor of Science (Semester Pattern) CBCS | Sem-6 | Back | 10/12/2025 |
| 48 | Bachelor of Science (Semester Pattern) NEP | Sem-1 | Regular/Back | 20/02/2026 |
| 49 | Bachelor of Science (Semester Pattern) NEP | Sem-2 | Back | 12/12/2025 |
| 50 | Bachelor of Science (Semester Pattern) NEP | Sem-3 | Regular | 07/03/2026 |
| 51 | Bachelor of Science (Semester Pattern) | Sem-3 | Back | 13/02/2026 |
| 52 | Bachelor of Science (Semester Pattern) | Sem-4 | Back | 11/12/2025 |
| 53 | Bachelor of Science (Semester Pattern) | Sem-5 | Reval/Back | 10/03/2026, 27/01/2026 |
| 54 | Bachelor of Science (Semester Pattern) | Sem-6 | Back | 10/12/2025 |
| 55 | Bachelor of Commerce (Semester Pattern) CGS | Sem-1 | Back | 17/03/2026 |
| 56 | Bachelor of Commerce (Semester Pattern) | Sem-2 | Back | 17/03/2026 |
| 57 | Bachelor of Commerce (Semester Pattern) NEP | Sem-1 | Regular/Back | 31/01/2026 |
| 58 | Bachelor of Commerce (Semester Pattern) NEP | Sem-3 | Regular | 06/03/2026 |
| 59 | Bachelor of Commerce (Semester Pattern) CBCS | Sem-1 | Reval/Back | 10/03/2026, 22/01/2026 |
| 60 | Bachelor of Commerce (Semester Pattern) CBCS | Sem-3 | Back | 20/01/2026 |
| 61 | Bachelor of Commerce (Semester Pattern) CBCS | Sem-5 | Regular/Back/Reval | 27/01/2026, 11/03/2026 |
| 62 | Bachelor of Commerce (Semester Pattern) | Sem-3 | Reval/Back | 10/03/2026, 20/01/2026 |
| 63 | Bachelor of Commerce (Semester Pattern) | Sem-5 | Reval/Back | 10/03/2026, 27/01/2026 |
| 64 | B.COM.(ACCOUNTING & FINANCE) CBCS | Sem-5 | Regular/Back/Reval | 13/01/2026, 11/03/2026 |
| 65 | B.COM.(ACCOUNTING & FINANCE) NEP | Sem-1 | Regular/Back | 21/01/2026 |
| 66 | B.COM.(ACCOUNTING & FINANCE) | Sem-3 | Regular/Back | 24/02/2026, 13/01/2026 |
| 67 | B.COM.(ACCOUNTING & FINANCE) | Sem-5 | Back | 13/01/2026 |
| 68 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (Semester Pattern) | Sem-2 | Back | 17/03/2026 |
| 69 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (Semester Pattern) NEP | Sem-1 | Regular/Back | 02/03/2026 |
| 70 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (Semester Pattern) NEP | Sem-3 | Regular | 26/02/2026 |
| 71 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (Semester Pattern) CBCS | Sem-1 | Reval/Back | 10/03/2026, 14/01/2026 |
| 72 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (Semester Pattern) CBCS | Sem-3 | Back | 20/01/2026 |
| 73 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (Semester Pattern) CBCS | Sem-5 | Regular/Back/Reval | 20/01/2026, 11/03/2026 |
| 74 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (Semester Pattern) | Sem-3 | Back | 19/01/2026 |
| 75 | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (Semester Pattern) | Sem-5 | Back | 19/01/2026 |
| 76 | BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION CBCS | Sem-3 | Reval/Back | 10/03/2026, 02/02/2026 |
| 77 | BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION CBCS | Sem-4 | Reval | 10/03/2026 |
| 78 | BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION CBCS | Sem-5 | Regular/Back/Reval | 28/01/2026, 11/03/2026 |
| 79 | BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION CBCS | Sem-6 | Back | 09/12/2025 |
| 80 | BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION NEP | Sem-1 | Regular/Back | 11/02/2026 |
| 81 | BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION NEP | Sem-2 | Reval/Back | 10/03/2026, 12/12/2025 |
| 82 | BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION NEP | Sem-3 | Regular | 26/02/2026 |
| 83 | BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | Sem-2 | Back | 09/12/2025 |
| 84 | BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | Sem-3 | Reval/Back | 10/03/2026, 02/02/2026 |
| 85 | BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | Sem-4 | Back | 08/12/2025 |
| 86 | BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | Sem-5 | Back | 28/01/2026 |
| 87 | BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | Sem-6 | Back | 09/12/2025 |
| 88 | B.Tech Chemical Technology First Year NEP | Sem-1 | Regular/Back | 14/03/2026 |
| 89 | B.Tech Chemical Technology First Year NEP | Sem-2 | Back | 14/03/2026 |
| 90 | B.Tech Chemical Technology First Year | Sem-1 | Back | 10/02/2026 |
| 91 | B.Tech Chemical Technology First Year | Sem-2 | Reval/Back | 19/01/2026, 10/02/2026, 11/12/2025 |
| 92 | B.Tech Chemical Technology in Food Technology | Sem-4 | Back | 15/12/2025 |
| 93 | B.Tech Chemical Technology in Food Technology | Sem-5 | Regular/Back | 18/02/2026, 12/02/2026 |
| 94 | B.Tech Chemical Technology in Food Technology NEP | Sem-3 | Back | 11/02/2026 |
| 95 | B.Tech Chemical Technology in Food Technology CBCS | Sem-7 | Regular/Back | 09/02/2026 |
| 96 | B.Tech Chemical Technology in Oil & Paint Technology | Sem-4 | Back | 15/12/2025 |
| 97 | B.Tech Chemical Technology in Oil & Paint Technology | Sem-5 | Regular/Back | 18/02/2026, 12/02/2026 |
| 98 | B.Tech Chemical Technology in Oil & Paint Technology NEP | Sem-3 | Back | 11/02/2026 |
| 99 | B.Tech Chemical Technology in Oil & Paint Technology CBCS | Sem-7 | Regular/Back | 09/02/2026 |
| 100 | B.Tech Chemical Technology in PetroChemical Technology | Sem-4 | Back/Reval | 15/12/2025, 10/03/2026 |
| 101 | B.Tech Chemical Technology in PetroChemical Technology | Sem-5 | Regular/Back | 18/02/2026, 12/02/2026 |
| 102 | B.Tech Chemical Technology in PetroChemical Technology NEP | Sem-3 | Back | 11/02/2026 |
| 103 | B.Tech Chemical Technology in PetroChemical Technology CBCS | Sem-7 | Regular/Back | 09/02/2026 |
| 104 | B.Tech Chemical Technology in Pulp & PaperTechnology | Sem-4 | Back | 15/12/2025 |
| 105 | B.Tech Chemical Technology in Pulp & PaperTechnology | Sem-5 | Regular | 18/02/2026 |
| 106 | B.Tech Chemical Technology in Pulp & PaperTechnology NEP | Sem-3 | Back | 11/02/2026 |
| 107 | B.Tech Chemical Technology in Pulp & PaperTechnology CBCS | Sem-7 | Regular | 09/02/2026 |
| 108 | B.TECH.(COSMETICS) NEP | Sem-1 | Regular/Back | 16/02/2026 |
| 109 | B.TECH.(COSMETICS) | Sem-3 | Back | 02/02/2026 |
| 110 | B.TECH.(COSMETICS) | Sem-5 | Regular/Back | 02/02/2026 |
| 111 | B.TECH.(COSMETICS) | Sem-7 | Regular/Back | 02/02/2026 |
| 112 | B.E First Year | Sem-1 | Back | 10/02/2026 |
| 113 | B.E First Year | Sem-2 | Back | 10/02/2026 |
| 114 | B.E in ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCES | Sem-3 | Back | 11/02/2026 |
| 115 | B.E in ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCES | Sem-4 | Reval | 19/01/2026 |
| 116 | B.E in ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCES | Sem-5 | Regular/Back | 12/02/2026 |
| 117 | B.E in ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCES | Sem-6 | Reval | 19/01/2026 |
| 118 | B.E in ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCES CBCS | Sem-4 | Reval | 10/03/2026 |
| 119 | B.E in ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCES | Sem-7 | Regular/Back | 09/02/2026 |
| 120 | B.E in CHEMICAL ENGINEERING | Sem-5 | Back | 12/02/2026 |
| 121 | B.E in CHEMICAL ENGINEERING CBCS | Sem-4 | Reval | 19/01/2026 |
| 122 | B.E in CHEMICAL ENGINEERING CBCS | Sem-7 | Regular/Back | 09/02/2026 |
| 123 | B.E in CHEMICAL ENGINEERING CBCS | Sem-8 | Reval | 19/01/2026 |
| 124 | B.E in CHEMICAL ENGINEERING CGS | Sem-3 | Back | 11/02/2026 |
| 125 | B.E in CHEMICAL ENGINEERING CGS | Sem-5 | Regular | 12/02/2026 |
| 126 | B.E in CIVIL ENGINEERING | Sem-5 | Back | 12/02/2026 |
| 127 | B.E in CIVIL ENGINEERING CBCS | Sem-4 | Reval | 10/03/2026 |
| 128 | B.E in CIVIL ENGINEERING CBCS | Sem-6 | Reval | 10/03/2026 |
| 129 | B.E in CIVIL ENGINEERING CBCS | Sem-7 | Regular/Back | 09/02/2026 |
| 130 | B.E in CIVIL ENGINEERING CBCS | Sem-8 | Reval | 10/03/2026 |
| 131 | B.E in CIVIL ENGINEERING CGS | Sem-3 | Back | 11/02/2026 |
| 132 | B.E in CIVIL ENGINEERING CGS | Sem-5 | Regular | 12/02/2026 |
| 133 | B.E in COMPUTER ENGINEERING | Sem-5 | Back | 12/02/2026 |
| 134 | B.E in COMPUTER ENGINEERING CBCS | Sem-4 | Reval | 19/01/2026 |
| 135 | B.E in COMPUTER ENGINEERING CBCS | Sem-7 | Regular/Back | 09/02/2026 |
| 136 | B.E in COMPUTER ENGINEERING CGS | Sem-3 | Back | 11/02/2026 |
| 137 | B.E in COMPUTER ENGINEERING CGS | Sem-5 | Regular/Back | 12/02/2026 |
| 138 | B.E in COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | Sem-5 | Back | 12/02/2026 |
| 139 | B.E in COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | Sem-7 | Back | 09/02/2026 |
| 140 | B.E in COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING CBCS | Sem-4 | Reval | 10/03/2026 |
| 141 | B.E in COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING CBCS | Sem-6 | Reval | 10/03/2026 |
| 142 | B.E in COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING CBCS | Sem-7 | Regular/Back | 09/02/2026 |
| 143 | B.E in COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING CBCS | Sem-8 | Reval | 10/03/2026 |
| 144 | B.E in COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING CGS | Sem-3 | Back | 11/02/2026 |
| 145 | B.E in COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING CGS | Sem-5 | Regular | 12/02/2026 |
| 146 | B.E in COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (DATA SCIENCE) | Sem-3 | Back | 11/02/2026 |
| 147 | B.E in COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (DATA SCIENCE) | Sem-4 | Reval | 19/01/2026 |
| 148 | B.E in COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (DATA SCIENCE) | Sem-5 | Regular/Back | 12/02/2026 |
| 149 | B.E in COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (DATA SCIENCE) | Sem-7 | Regular | 09/02/2026 |
| 150 | B.E in ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING | Sem-5 | Back | 12/02/2026 |
| 151 | B.E in ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING CBCS | Sem-7 | Back | 09/02/2026 |
| 152 | B.E in ELECTRICAL ENGINEERING | Sem-5 | Back | 12/02/2026 |
| 153 | B.E in ELECTRICAL ENGINEERING CBCS | Sem-4 | Reval | 19/01/2026 |
| 154 | B.E in ELECTRICAL ENGINEERING CBCS | Sem-6 | Reval | 19/01/2026 |
| 155 | B.E in ELECTRICAL ENGINEERING CBCS | Sem-7 | Regular/Back | 09/02/2026 |
| 156 | B.E in ELECTRICAL ENGINEERING CGS | Sem-3 | Back | 11/02/2026 |
| 157 | B.E in ELECTRICAL ENGINEERING CGS | Sem-5 | Regular | 12/02/2026 |
| 158 | B.E in ELECTRICAL ENGINEERING (ELECTRONICS & POWER) | Sem-5 | Back | 12/02/2026 |
| 159 | B.E in ELECTRICAL ENGINEERING (ELECTRONICS & POWER) CBCS | Sem-6 | Reval | 10/03/2026 |
| 160 | B.E in ELECTRONICS & POWER | Sem-5 | Regular | 12/02/2026 |
| 161 | B.E in ELECTRONICS & POWER CBCS | Sem-4 | Reval | 10/03/2026 |
| 162 | B.E in ELECTRONICS & POWER CBCS | Sem-7 | Regular/Back | 09/02/2026 |
| 163 | B.E in ELECTRONICS & POWER CBCS | Sem-8 | Reval | 19/01/2026 |
| 164 | B.E in ELECTRONICS & POWER CGS | Sem-3 | Back | 11/02/2026 |
| 165 | B.E in ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION ENGG. | Sem-5 | Back | 12/02/2026 |
| 166 | B.E in ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION ENGG. CBCS | Sem-4 | Reval | 10/03/2026 |
| 167 | B.E in ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION ENGG. CBCS | Sem-6 | Reval | 10/03/2026 |
| 168 | B.E in ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION ENGG. CBCS | Sem-7 | Regular/Back | 09/02/2026 |
| 169 | B.E in ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION ENGG. CBCS | Sem-8 | Reval | 10/03/2026 |
| 170 | B.E in ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION ENGG. CGS | Sem-3 | Back | 11/02/2026 |
| 171 | B.E in ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION ENGG. CGS | Sem-5 | Regular | 12/02/2026 |
| 172 | B.E in INFORMATION TECHNOLOGY | Sem-5 | Back | 12/02/2026 |
| 173 | B.E in INFORMATION TECHNOLOGY CBCS | Sem-4 | Reval | 10/03/2026 |
| 174 | B.E in INFORMATION TECHNOLOGY CBCS | Sem-7 | Regular/Back | 09/02/2026 |
| 175 | B.E in INFORMATION TECHNOLOGY CGS | Sem-3 | Back | 11/02/2026 |
| 176 | B.E in INFORMATION TECHNOLOGY CGS | Sem-5 | Regular | 12/02/2026 |
| 177 | B.E in Internet Of Things | Sem-3 | Back | 11/02/2026 |
| 178 | B.E in Internet Of Things | Sem-4 | Reval | 19/01/2026 |
| 179 | B.E in Internet Of Things | Sem-5 | Back | 12/02/2026 |
| 180 | B.E in Internet Of Things | Sem-7 | Regular | 09/02/2026 |
| 181 | B.E in MECHANICAL ENGINEERING | Sem-5 | Back | 12/02/2026 |
| 182 | B.E in MECHANICAL ENGINEERING CBCS | Sem-4 | Reval | 10/03/2026 |
| 183 | B.E in MECHANICAL ENGINEERING CBCS | Sem-6 | Reval | 10/03/2026 |
| 184 | B.E in MECHANICAL ENGINEERING CBCS | Sem-7 | Regular/Back | 09/02/2026 |
| 185 | B.E in MECHANICAL ENGINEERING CBCS | Sem-8 | Reval | 10/03/2026 |
| 186 | B.E in MECHANICAL ENGINEERING CGS | Sem-3 | Back | 11/02/2026 |
| 187 | B.E in MECHANICAL ENGINEERING CGS | Sem-5 | Regular/Back | 12/02/2026 |
| 188 | B.E in MECHANICAL ENGINEERING CGS | Sem-7 | Back | 09/02/2026 |
| 189 | BACHELOR OF SOCIAL WORK | Sem-1 | Regular/Back | 03/02/2026 |
| 190 | BACHELOR OF SOCIAL WORK | Sem-2 | Back | 17/03/2026 |
| 191 | BACHELOR OF SOCIAL WORK | Sem-3 | Regular/Back | 20/01/2026, 19/01/2026 |
| 192 | BACHELOR OF SOCIAL WORK CBCS | Sem-5 | Regular/Back | 12/02/2026 |
| 193 | BACHELOR OF ARTS IN SOCIAL WORK | Sem-1 | Regular/Back | 03/02/2026 |
| 194 | BACHELOR OF ARTS IN SOCIAL WORK | Sem-2 | Back | 17/03/2026 |
| 195 | BACHELOR OF ARTS IN SOCIAL WORK | Sem-3 | Regular/Back | 20/01/2026, 19/01/2026 |
| 196 | BACHELOR OF ARTS IN SOCIAL WORK | Sem-5 | Regular/Back | 12/02/2026 |
| 197 | BACHELOR OF ARTS JOURNALISM & MASS COMMUNICATION | Sem-1 | Back | 03/02/2026 |
| 198 | BACHELOR OF ARTS JOURNALISM & MASS COMMUNICATION | Sem-2 | Back | 17/03/2026 |
| 199 | BACHELOR OF ARTS JOURNALISM & MASS COMMUNICATION | Sem-3 | Back | 08/01/2026 |
| 200 | BACHELOR OF ARTS JOURNALISM & MASS COMMUNICATION NEP | Sem-1 | Regular/Back | 03/02/2026 |
| 201 | BACHELOR OF ARTS JOURNALISM & MASS COMMUNICATION NEP | Sem-3 | Regular | 20/02/2026 |
| 202 | BACHELOR OF ARTS JOURNALISM & MASS COMMUNICATION CBCS | Sem-5 | Regular/Back | 02/02/2026 |
| 203 | BACHELOR OF ARTS JOURNALISM & MASS COMMUNICATION | Sem-6 | Reval | 19/01/2026 |
| 204 | BACHELOR OF LEGISLATIVE LAW (LL.B - 3 YEARS) | Sem-1 | Regular/Back | 14/03/2026 |
| 205 | BACHELOR OF LEGISLATIVE LAW (LL.B - 3 YEARS) | Sem-2 | Reval | 10/03/2026 |
| 206 | BACHELOR OF LEGISLATIVE LAW (LL.B - 3 YEARS) | Sem-3 | Regular/Back | 19/02/2026 |
| 207 | BACHELOR OF LEGISLATIVE LAW (LL.B - 3 YEARS) | Sem-4 | Reval | 10/03/2026 |
| 208 | BACHELOR OF LEGISLATIVE LAW (LL.B - 3 YEARS) | Sem-5 | Regular/Back | 20/02/2026 |
| 209 | BACHELOR OF LEGISLATIVE LAW (LL.B - 3 YEARS) | Sem-6 | Reval | 10/03/2026 |
| 210 | LL.B (5 YEARS) | Sem-1 | Regular/Back | 21/02/2026 |
| 211 | LL.B (5 YEARS) | Sem-2 | Reval | 10/03/2026 |
| 212 | LL.B (5 YEARS) | Sem-3 | Regular/Reval/Back | 02/02/2026, 10/03/2026, 11/03/2026 |
| 213 | LL.B (5 YEARS) | Sem-4 | Reval | 10/03/2026 |
| 214 | LL.B (5 YEARS) | Sem-5 | Regular/Back | 19/02/2026 |
| 215 | LL.B (5 YEARS) | Sem-7 | Regular/Back | 13/02/2026 |
| 216 | LL.B (5 YEARS) | Sem-8 | Reval | 10/03/2026 |
| 217 | LL.B (5 YEARS) | Sem-9 | Regular/Back | 13/02/2026 |
| 218 | LL.B (5 YEARS) | Sem-10 | Reval | 19/01/2026 |
| 219 | BACHELOR OF PHARMACY | Sem-2 | Reval | 04/03/2026 |
| 220 | BACHELOR OF PHARMACY | Sem-3 | Regular/Back | 21/02/2026 |
| 221 | BACHELOR OF PHARMACY | Sem-4 | Reval | 04/03/2026 |
| 222 | BACHELOR OF PHARMACY | Sem-5 | Regular/Reval/Back | 22/01/2026, 10/03/2026 |
| 223 | BACHELOR OF PHARMACY | Sem-6 | Reval | 04/03/2026 |
| 224 | BACHELOR OF PHARMACY | Sem-7 | Regular/Reval/Back | 31/01/2026, 10/03/2026 |
| 225 | BACHELOR OF PHARMACY | Sem-8 | Reval | 04/03/2026 |
| 226 | B.Com LL.B (5 YEARS) | Sem-1 | Regular | 09/03/2026 |
| 227 | BACHELOR OF EDUCATION | Sem-1 | Back | 26/02/2026 |
| 228 | BACHELOR OF EDUCATION | Sem-2 | Reval | 19/01/2026 |
| 229 | BACHELOR OF EDUCATION | Sem-3 | Regular/Back | 21/02/2026 |
| 230 | BACHELOR OF EDUCATION | Sem-4 | Reval/Back | 19/01/2026, 08/12/2025 |
| 231 | BACHELOR OF PHYSICAL EDUCATION | Sem-1 | Regular/Back | 16/02/2026 |
| 232 | BACHELOR OF PHYSICAL EDUCATION | Sem-3 | Regular/Back | 06/02/2026 |
| 233 | Bachelor of Physical Education and Sports | Sem-1 | Regular/Back | 12/02/2026 |
| 234 | Bachelor of Physical Education and Sports | Sem-3 | Back | 13/01/2026 |
| 235 | Bachelor of Physical Education and Sports | Sem-5 | Back | 12/02/2026 |
| 236 | Bachelor of Physical Education and Sports NEP | Sem-3 | Regular | 24/02/2026 |
| 237 | Bachelor of Physical Education and Sports CBCS | Sem-5 | Regular/Back | 12/02/2026 |
| 238 | BACHELOR OF SCIENCE (ANIMATION) | Sem-1 | Regular | 14/01/2026 |
| 239 | BACHELOR OF SCIENCE (ANIMATION) | Sem-3 | Regular/Back | 11/03/2026, 08/01/2026 |
| 240 | BACHELOR OF SCIENCE (ANIMATION) | Sem-5 | Regular/Back | 08/01/2026 |
| 241 | BACHELOR OF SCIENCE (DATA SCIENCE AND ANALYTICS) | Sem-1 | Regular/Back | 04/02/2026 |
